| 电热辐射管性能参数 |
||||||
| 电压 | 功率 | 直径 | 线长 | 加热区长 | 总长 | 外径×壁厚 |
| V | Kw | mm | mm | mm | mm | ¢㎜×δ㎜ |
| 20 | 3.0 | 8 | 4500 | 600 | 900 | 89×3~5 |
| 22 | 3.3 | 8 | 5000 | 700 | 1000 | 89×3~5 |
| 25 | 3.8 | 8 | 5500 | 750 | 1100 | 89×3~5 |
| 28 | 4.2 | 8 | 6300 | 850 | 1200 | 89×3~5 |
| 30 | 4.5 | 8 | 6800 | 950 | 1300 | 89×3~5 |
| 34 | 5.0 | 8 | 7800 | 1050 | 1450 | 89×3~5 |
| 40 | 6.0 | 8 | 9000 | 800 | 1200 | 114×3~5 |
| 47 | 7.0 | 8 | 10700 | 850 | 1300 | 114×3~5 |
| 55 | 8.3 | 8 | 12300 | 1100 | 1500 | 114×3~5 |
| 73 | 11.0 | 8 | 16400 | 1100 | 1500 | 133×3~5 |
| 110 | 10.0 | 8 | 40000 | 1100 | 1500 | 159×3~5 |
| 110×2 | 20.0 | 6.5 | 1500 | 2000 | 200×6~8 | |
| 返回 |