部分铸造耐热钢的使用温度及化学成分 |
|||||||||||
| 序号 | 牌号 | 使用温度0C | 化学成分 | 用途 | |||||||
| C | S | P | Cr | Ni | Si | Mn | 其它 | ||||
| 1 | ZG1Cr18Ni9Ti | 830 | 0.08 | 0.038 | 0.035 | 17-19 | 8-10 | ≤1.0 | ≤2.0 | 可作振底板及一般的耐热钢构件 |
|
| 2 | ZG0Cr25Ni20 | 1150 | 0.08 | 0.030 | 0.035 | 19-22 | 24-26 | ≤1.0 | ≤2.0 | 具有较高的高温持久强度 |
|
| 3 | ZG2Cr25Ni20Si2 | 1150 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.035 | 19-22 | 24-26 | 1.5-2.5 | 0.8-1.5 | 高温抗氧化能力强 |
|
| 4 | ZG3Cr24Ni7Si2NRE | 1200 | 0.3-0.4 | 0.030 | 0.035 | 23-25 | 6-8 | 1.5-2.5 | ≤1.5 | 0.20-0.30 | 耐高温热强度钢可用于热处理炉内的构件 |
| 5 | ZG4Cr22Mn4Ni4Si2N | 950 | 0.25-0.35 | 0.030 | 0.035 | 17-19 | 3-5 | 1.5-2.5 | 3-5 | 0.20-0.30 | 本钢号具有抗渗碳、抗硫腐蚀和耐高温的特点 |
| 6 | ZG4Cr25Ni20Si2Mo | 1200 | 0.08 | 0.025 | 0.035 | 24-26 | 19-21 | 1.5-2.5 | ≤2.0 | 适量 | 抗渗碳、渗氮和高温不起氧化皮是本钢号的优点 |
| 7 | ZG2Cr20Mn9Ni2Si2N | 1100 | 0.17-0.26 | 0.030 | 0.035 | 18-21 | 2.0-3.0 | 1.80-2.70 | 8.50-11.00 | 0.20-0.30 | 可用做盐浴炉坩锅,加热炉管道等 |
| 8 | ZG4Cr9Si2 | 850 | 0.35-0.45 | 8-10 | 1.5-2.5 | 适量 | 熔铝坩锅 |
||||
| 返回 |